Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | SHANDONG, CHINA |
---|---|
Marca: | FLORESCENCE |
Certificação: | CCS,ABS,DNV,LR,ISO9001 |
Número do modelo: | Para-choque de borracha de FL (36) |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | nude, recipiente |
Tempo de entrega: | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades / mês |
Comprimento: | de 0.5-9.0m | Pressão inicial: | 0.05-0.08Mpa |
---|---|---|---|
Período de garantia: | 24 meses | Projeto usando a vida: | Geralmente 10 anos |
Nome do produto: | Para-choque de borracha marinho | Cor: | Preto, branco, cinzento |
Realçar: | para-choques da doca do barco,para-choques marinhos infláveis,Para-choque de borracha pneumático anticolisão |
Usado para anti-colisão com pára-choque de borracha marinho Yokohama pneumático
Vantagens do pára-choque de borracha flutuante FL:
* Absorva mais energia, menos impacto reverso nos navios
* Mais flexível, fácil instalação
* Durável, prático e econômico
* Boa qualidade foi verificada por muitos compradores
* Pneu e corrente opcionais, podem fornecer corrente com galvanização a quente ou aço inoxidável (304.312.316)
* Acessórios finais opcionais para melhor adequação das aplicações
Aplicação do pára-choque de borracha FL:
FL pára-choque de borracha pneumática tem aplicação generalizada como segue:
* Navio para navio, navio para o cais
* Navios petroleiros, navios porta-contentores
* Iates de luxo, plataformas oceânicas
* Grandes estaleiros
* Sistema de pára-choques
* Portos militares, navio de guerra
* Maiores fundações subaquáticas de pontes, etc.
Desempenho técnico da marinhaborracha pára-choque
Especificação | 0,05Mpa (pressão inicial 0,05Mpa) | (Pressão inicial 0,08Mpa) | ||||
Peso (kg) | Força de reação (KN) | GEA | Peso | Força de reação (KN) | GEA | |
0,5X1,0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0,6X1,0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0,7X1,5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1,0X1,5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1,0X2,0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1,35X2,5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1,5X3,0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1,7X3,0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2,0X3,5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2,5X4,0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2,5X5,5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3,0X5,0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4,5X9,0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4,5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Nota: O peso é o peso do corpo do pára-choque (sem pneus e corrente), com erro de peso de ± 10% e erro de contraforça de ± 10% |
Armazenamento do pára-choque de borracha FL
* Quando não estiver usando por um longo tempo, lave a superfície do pára-choque, seque e preencha a quantidade certa de ar comprimido para colocá-los em um local fresco. seco e bem ventilado.
* O local de armazenamento do pára-choque de borracha pneumático deve estar longe da fonte de audição
* Tente manter o para-choque longe de ácidos, álcalis, graxa e solventes orgânicos
* Ao não aplicar os pára-lamas, o pára-choque de borracha pneumático não pode ser empilhado e itens pesados não podem ser empilhados no pára-choque