1. Precention antes da produção.
2. Controle de processos na produção do produto.
3. Qualificação dos pessoais
4. Análise da qualidade e processamento após a produção.
5. Serviço pós-venda.
6. Gestão de qualidade integrada.
Pegue bolsa a ar de borracha marinha & Marine Salvage Airbag Agora!
Padrão: | ISO9001:2015 |
---|---|
Número: | NO.10418Q20341R0M |
Data de Emissão: | 2021-03-19 |
Data de Expiração: | 2024-03-18 |
Âmbito Gama /: | PRODUCTION AND SALES OF AUTOMOBILE INNER TUBE,RUBBER AIRBAG, PNEUMATIC RUBBER FENDER, MARINEFENDER |
Emitido por: | CNAS |
Padrão: | CCS |
---|---|
Número: | OD20P4129 |
Data de Emissão: | 2020-10-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Emitido por: | China Classification Society |
Padrão: | BV |
---|---|
Número: | GTS 2020191528 |
Data de Emissão: | 2020-05-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Emitido por: | Bureau Veritas |
Padrão: | IRS |
---|---|
Número: | QIN21X015 |
Data de Emissão: | 2021-07-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Emitido por: | Indian Register of Shipping |
Padrão: | RMRS |
---|---|
Número: | No.19.10328.266 |
Data de Emissão: | 2019-06-06 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Emitido por: | Russian Classification Society |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | BAC19078161S |
Data de Emissão: | 2019-07-23 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Emitido por: | Shenzhen Bory Technology Service Co., Ltd. |